Encuentra tu talla exacta según la marca que elijas. Cada marca puede variar ligeramente en medidas.
Nike
Nota de ajuste: Nike suele ser true to size (fiel a la talla) en training; en running ajusta ligeramente al cuerpo.
Hombre – Tops & Bottoms |
---|
Talla | Pecho (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) |
S | 88–96 / 34.6–37.8 | 73–81 / 28.7–31.9 | 88–96 / 34.6–37.8 |
M | 96–104 / 37.8–40.9 | 81–89 / 31.9–35.0 | 96–104 / 37.8–40.9 |
L | 104–112 / 40.9–44.1 | 89–97 / 35.0–38.2 | 104–112 / 40.9–44.1 |
XL | 112–124 / 44.1–48.8 | 97–109 / 38.2–42.9 | 112–120 / 44.1–47.2 |
Mujer – Tops & Leggings |
---|
Talla | Busto (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) |
XS | 76–83 / 29.9–32.7 | 60–67 / 23.6–26.4 | 84–91 / 33.1–35.8 |
S | 83–90 / 32.7–35.4 | 67–74 / 26.4–29.1 | 91–98 / 35.8–38.6 |
M | 90–97 / 35.4–38.2 | 74–81 / 29.1–31.9 | 98–105 / 38.6–41.3 |
L | 97–104 / 38.2–40.9 | 81–88 / 31.9–34.6 | 105–112 / 41.3–44.1 |
Calzado (Unisex) |
---|
US | EU | CM (largo pie) |
6 | 38 | 24.0 |
7 | 39–40 | 25.0 |
8 | 41 | 26.0 |
9 | 42–43 | 27.0 |
10 | 44 | 28.0 |
Gymshark
Nota de ajuste: Fit entallado/compresivo; si se busca menos ajuste, elegir una talla más.
Hombre – Tops & Bottoms |
---|
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 88–94 | 74–80 | 88–94 |
M | 94–102 | 80–88 | 94–102 |
L | 102–110 | 88–96 | 102–110 |
XL | 110–118 | 96–104 | 110–118 |
Mujer – Tops & Leggings |
---|
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 76–82 | 58–64 | 84–90 |
S | 82–88 | 64–70 | 90–96 |
M | 88–95 | 70–77 | 96–103 |
L | 95–103 | 77–85 | 103–111 |
Calzado (Unisex) |
---|
US | EU | CM (largo pie) |
6 | 38 | 24.0 |
7 | 39–40 | 25.0 |
8 | 41 | 26.0 |
Under Armour
Nota de ajuste: Ropa de compresión ajuste firme; líneas “loose” son holgadas.
Hombre – Tops & Bottoms |
---|
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 86–94 | 74–82 | 88–96 |
M | 94–102 | 82–90 | 96–104 |
L | 102–110 | 90–98 | 104–112 |
XL | 110–118 | 98–106 | 112–120 |
Mujer – Tops & Leggings |
---|
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 76–82 | 58–64 | 84–90 |
S | 82–88 | 64–70 | 90–96 |
M | 88–95 | 70–77 | 96–103 |
L | 95–103 | 77–85 | 103–111 |
Calzado (Unisex) |
---|
US | EU | CM (largo pie) |
6 | 38 | 24.0 |
7 | 40 | 25.0 |
8 | 41 | 26.0 |
9 | 42.5 | 27.0 |
10 | 44 | 28.0 |
New Balance
Nota de ajuste: Calzado destaca por ancho variado (2E, 4E en hombre; D en mujer); ropa true to size.
Hombre – Tops & Bottoms |
---|
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
S | 88–95 | 75–82 | 90–97 |
M | 95–102 | 82–89 | 97–104 |
L | 102–110 | 89–96 | 104–112 |
XL | 110–118 | 96–104 | 112–120 |
Mujer – Tops & Leggings |
---|
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 77–83 | 60–66 | 84–90 |
S | 83–89 | 66–72 | 90–96 |
M | 89–96 | 72–79 | 96–103 |
L | 96–104 | 79–87 | 103–111 |
Calzado (Unisex) |
---|
US | EU | CM (largo pie) |
6 | 38.5 | 24.0 |
7 | 40 | 25.0 |
8 | 41.5 | 26.0 |
9 | 42.5 | 27.0 |
10 | 44 | 28.0 |
Accesorios (genérico)
Guantes de gimnasio / muñequeras / rodilleras
Talla | Mano/Muñeca (cm) | Antebrazo (cm) |
S | 16–18 | 22–25 |
M | 18–20 | 25–28 |
L | 20–22 | 28–31 |
XL | 22–24 | 31–34 |